Восьмое поколение знаменитого седана бизнес-класса практически создано заново. Применение абсолютно новой платформы GA-K позволило понизить центр тяжести и сделать кузов на 30% жестче, а изменение подвески (спереди на стойках Мак-Ферсона, сзади многорычажная) обеспечило плавность хода, превосходную управляемость и непоколебимую устойчивость.
Производится на заводе в Санкт-Петербурге, предлагается с тремя бензиновыми двигателями. «Четверки» объемом 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (181 л.с.) комплектуются 6-ступенчатой АКП, а новый 3.5-литровый V6 (249 л.с.) идет в паре с новой 8-ступенчатой АКП Aisin.
Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2.0 (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 573 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 363 000 Рассчитать кредит |
Стандарт Плюс 2.0 (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 651 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 441 000 Рассчитать кредит |
Стандарт Плюс 2.5 (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 181 л.с. | 1 756 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 546 000 Рассчитать кредит |
Классик 2.0 (2019) | 2WD | 6AT | 2.0 - 150 л.с. | 1 731 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 521 000 Рассчитать кредит |
Классик 2.5 (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 181 л.с. | 1 836 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 626 000 Рассчитать кредит |
Элеганс Safety 2.5 (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 181 л.с. | 1 951 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 741 000 Рассчитать кредит |
Престиж Safety 2.5 (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 181 л.с. | 2 063 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 853 000 Рассчитать кредит |
Люкс Safety 2.5 (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 181 л.с. | 2 195 000 | 210 000 Зарезервировать | 1 985 000 Рассчитать кредит |
Люкс Safety 3.5 (2019) | 2WD | 8AT | 3.5 - 249 л.с. | 2 324 000 | 210 000 Зарезервировать | 2 114 000 Рассчитать кредит |
Executive Safety 3.5 (2019) | 2WD | 8AT | 3.5 - 249 л.с. | 2 499 000 | 210 000 Зарезервировать | 2 289 000 Рассчитать кредит |
Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Престиж Safety | Люкс Safety | Executive Safety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT |
1 573 000
Зарезервировать
190 000
1 383 000
Рассчитать кредит
|
1 651 000
Зарезервировать
190 000
1 461 000
Рассчитать кредит
|
1 731 000
Зарезервировать
190 000
1 541 000
Рассчитать кредит
|
- | - | - | - |
2.5 AT | - |
1 756 000
Зарезервировать
190 000
1 566 000
Рассчитать кредит
|
1 836 000
Зарезервировать
190 000
1 646 000
Рассчитать кредит
|
1 951 000
Зарезервировать
190 000
1 761 000
Рассчитать кредит
|
2 063 000
Зарезервировать
190 000
1 873 000
Рассчитать кредит
|
2 195 000
Зарезервировать
190 000
2 005 000
Рассчитать кредит
|
- |
3.5 AT | - | - | - | - | - |
2 324 000
Зарезервировать
190 000
2 134 000
Рассчитать кредит
|
2 499 000
Зарезервировать
190 000
2 309 000
Рассчитать кредит
|
Экстерьер | 8 опций | 9 опций | 9 опций | 9 опций | 10 опций | 10 опций | 10 опций |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||||||
Антенна «Плавник акулы» | |||||||
Легкосплавные колесные диски, шины 205/65 R16 | |||||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | |||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик | |||||||
Омыватели фар (для 2.5) | |||||||
Легкосплавные колесные диски, шины 215/55 R17 | |||||||
Ручки дверей с хромированной накладкой | |||||||
Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | |||||||
Омыватели фар | |||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | |||||||
Легкосплавные колесные диски, шины 235/45 R18 | |||||||
Комфорт | 16 опций | 22 опции | 23 опции | 23 опции | 25 опций | 32 опции | 33 опции |
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Селектор КПП с кожаной отделкой | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со светодиодными повторителями указателей поворота | |||||||
Датчик света | |||||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | |||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | |||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||
Обивка сидений тканью | |||||||
Механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | |||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | |||||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | |||||||
Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Задние и передние датчики парковки | |||||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Беспроводное зарядное устройство (для 2.5) | |||||||
Обивка сидений кожей | |||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | |||||||
Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях | |||||||
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | |||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||||
Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки Smart Entry & Start | |||||||
Цветной информационный 7,0-дюймовый дисплей на панели приборов | |||||||
Ионизатор воздуха Nano-e | |||||||
Подсветка органов управления, дверных ручек , перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | |||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для 3.5) | |||||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для 2.5) | |||||||
Трехзонный климат-контроль | |||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира (для 2.5) | |||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях (для 2.5) | |||||||
Вентиляция передних сидений (для 2.5) | |||||||
Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях, сиденья разделены в пропорции 40:20:40 | |||||||
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда | |||||||
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | |||||||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | |||||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | |||||||
Подрулевые переключатели передач | |||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира | |||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях | |||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||
4 камеры панорамного обзора | |||||||
Проекционный дисплей (Head Up Display) | |||||||
Мультимедиа | 5 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций |
Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | |||||||
USB-разъем для подключения внешних устройств | |||||||
2 USB-разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | |||||||
Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; AAC | |||||||
6 динамиков | |||||||
Поддержка протокола беспроводной связи «Bluetooth» | |||||||
Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным дисплеем | |||||||
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; ACC; WAV; FLAC; ALAC | |||||||
Поддержка воспроизведения видеофайлов MPEG-4; AVI; WMV | |||||||
9 динамиков (включая сабвуфер) | |||||||
Мультимедийная система с 8-дюймовый цветным дисплеем и навигационной системой | |||||||
Безопасность | 13 опций | 13 опций | 13 опций | 14 опций | 14 опций | 17 опций | 17 опций |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | |||||||
Крепление ISOFIX для детских автокресел | |||||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | |||||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | |||||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | |||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||
Набор автомобилиста | |||||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||||
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) (для 2.5) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) (для 2.5) | |||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | |||||||
Противоугонное оснащение | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 3 опции | 3 опции |
Иммобилайзер | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | |||||||
Пакет «Зимний комфорт» | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций |
Подогрев передних сидений | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | |||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||||||
Воздуховоды для второго ряда сидений | |||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||
Цвета кузова | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Белый | |||||||
Белый «перламутр» | |||||||
Серебристый «металлик» | |||||||
Черный «металлик» | |||||||
Темно-синий «металлик» | |||||||
Серо-коричневый «металлик» | |||||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 21 000 ₽ | |||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 32 000 ₽ | |||||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | |||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | |||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя | |||||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | |||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | |||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) |
3.5 249 л.с. 8АТ 2WD | 2.5 181 л.с. 6АТ 2WD | 2.0 150 л.с. 6AT 2WD | |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Масса | |||
Полная | 2030-2100 кг | 2030-2100 кг | 2030-2100 кг |
Снаряжённая | 1690-1700 кг | 1555-1625 кг | 1570-1580 кг |
Подвеска | |||
Задняя | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Двигатель | |||
Ход поршня | 83 мм | 98 мм | 86 мм |
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Рабочий объём | 3456 см3 | 2494 см3 | 1998 см3 |
Тип двигателя | Бензиновый DOHC, 36-клапанный VVT-iW | Бензиновый DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i | Бензиновый DOHC, 16-клапанный Dual VVT-iW |
Степень сжатия | 10.8 | 10.4 | 12.7 |
Диаметр цилиндра | 94 мм | 90 мм | 86 мм |
Максимальный крутящий момент | 356 Н•м при 4700 об/мин | 231 Н•м при 4100 об/мин | 192 Н•м при 4700 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность двигателя | 249 л.с. (183 кВт) при 6200 об/мин | 181 л.с. (133 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров | 6, V-образное, 2 форсунки на цилиндр | 4, рядное | 4, рядное |
Трансмиссия | |||
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
Количество передач | 8 | 6 | 6 |
Колёса и шины | |||
Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Размерность шин и дисков | 215/65 R16, 205/65 R17, 235/45 R18 | 215/65 R16, 205/65 R17, 235/45 R18 | 215/65 R16, 205/65 R17, 235/45 R18 |
Расход топлива | |||
Городской цикл | 12.5 л | 11.5 л | 9.7 л |
Смешанный цикл | 8.7 л | 8.3 л | 7.1 л |
Загородный цикл | 6.4 л | 6.4 л | 5.5 л |
Тормозная система | |||
Задние | Невентилируемые тормозные диски | Невентилируемые тормозные диски | Невентилируемые тормозные диски |
Передние | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Габаритные размеры | |||
Длина | 4885 мм | 4885 мм | 4885 мм |
Высота | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм |
Ширина | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Колёсная база | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
Рулевое управление | |||
Усилитель руля | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) |
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
Внутренние размеры и объёмы | |||
Ёмкость топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л |
Объём багажного отделения | 493 л; 469 л (Люкс Safety, Executive Safety) | 493 л; 469 л (Люкс Safety, Executive Safety) | 469-493 л |
Эксплуатационные характеристики | |||
Разгон 0–100 км/ч | 7.7 с | 9.9 с | 11 с |
Максимальная скорость | 220 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |