Компактный китайский кроссовер, ставший лидером продаж у себя на родине. В первый же месяц он перешагнул двенадцатитысячный рубеж, продаваясь со скоростью до 900 экземпляров ежедневно. Получил 5 звезд за безопасность по результатам теста С-NCAP.
Автомобиль, представленный на российском рынке, производится на заводе в городе Костанай методом крупноузловой сборки с соблюдением международных стандартов качества. Предлагается в двух комплектациях с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1.5 л мощностью 111 л.с., с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.
Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 1.5 | 2WD | 5MT | 1.5 - 111 л.с. | 749 000 | 180 000 Зарезервировать | 569 000 Рассчитать кредит |
Luxury 1.5 | 2WD | 5МТ | 1.5 - 111 л.с. | 799 000 | 180 000 Зарезервировать | 619 000 Рассчитать кредит |
Intelligent 1.5 | 2WD | CVТ | 1.5 - 111 л.с. | 909 000 | 180 000 Зарезервировать | 729 000 Рассчитать кредит |
Comfort | Luxury | Intelligent | |
---|---|---|---|
1.5 MT |
749 000
Зарезервировать
190 000
559 000
Рассчитать кредит
|
799 000
Зарезервировать
190 000
609 000
Рассчитать кредит
|
- |
1.5 CVT | - | - |
909 000
Зарезервировать
190 000
719 000
Рассчитать кредит
|
Экстерьер | 10 опций | 12 опций | 12 опций |
Стальные диски, шины 205/55 R16 | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Рейлинги | |||
Бескаркасные дворники | |||
Комбинированные фары | |||
Корректор головного света | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Задние противотуманные фары | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Лобовое стекло с затемняющей полоской | |||
Легкосплавные диски, шины 205/55 R16 | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой | |||
Передние противотуманные фары | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | |||
Интерьер | 29 опций | 30 опций | 33 опции |
Черный интерьер с оранжевыми элементами | |||
Бортовой компьютер | |||
Регулировка освещения приборов | |||
Передние электрические стеклоподъемники | |||
Электрический автоматический стеклоподъемник со стороны водителя | |||
Лампа в багажнике | |||
Лампы в дверях | |||
Козырек с зеркальцем со стороны водителя | |||
Козырек с зеркальцем и подсветкой со стороны пассажира | |||
Полиуретановый руль | |||
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | |||
Прикуриватель | |||
Розетка (12В) | |||
Пепельница | |||
Крышка двигателя | |||
Звукоизоляция моторного отсека | |||
Подстаканник спереди | |||
Подлокотник спереди с ящиком | |||
Тканевые сиденья | |||
Ручная регулировка передних сидений (6 направлений) | |||
Складывающиеся задние сиденья 40/60 | |||
Независимые регулируемые подголовники | |||
Регулируемый по высоте руль | |||
Электронный усилитель руля | |||
Кондиционер | |||
Радиоприемник с поддержкой SD-карт и разъемами USB и AUX | |||
Сигнал о необходимости ТО | |||
Антенна в остеклении | |||
Количество динамиков - 4 | |||
Задние электрические стеклоподъемники | |||
Полиуретановый мультируль | |||
Карман для очков | |||
Кожаный мультируль | |||
Сиденья из искусственной кожи | |||
CCS (Круиз-контроль) | |||
Климат-контроль | |||
Сенсорный дисплей 7" с поддержкой видеоформата MP5 и Bluetooth | |||
Количество динамиков - 6 | |||
Безопасность | 22 опции | 24 опции | 26 опций |
Передние сиденья с трехточечными ремнями и преднатяжителями | |||
Задние сиденья с трехточечными ремнями | |||
Крепление детских кресел на заднем сиденье (ISOFIX) | |||
Сигнал о непристегнутом ремне водителя | |||
Сигнал о взведенном ручном тормозе | |||
Система автоматической блокировки дверных замков в движении | |||
Автоматическое открывание дверей при аварии | |||
Энергоемкая складывающаяся рулевая колонка | |||
Центральный замок | |||
"Детский замок" | |||
Иммобилайзер | |||
Антиугонная система | |||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||
EBD (Система распределения тормозных усилий) | |||
BOS (Система приоритета педали тормоза) | |||
ESP (Электронный контроль устойчивости) | |||
Traction Control (Антипробуксовочная система) | |||
HAC (Система помощи при старте на подъеме) | |||
BA (Тормозной ассистент) | |||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Поглощающая пластина в переднем и заднем бампере | |||
Сигнализация антиугонной системы | |||
Задние парктроники | |||
Регулировка ремней переднего ряда по высоте | |||
Датчик давления в шинах | |||
Дополнительные опции | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Доплата за цвет Белый глянец (эмаль) — 0 ₽ | |||
Доплата за цвет Серебристый фантом (металлик) — 12 000 ₽ | |||
Доплата за цвет Серая платина (металлик) — 12 000 ₽ | |||
Доплата за цвет Чёрный жемчуг (металлик) — 12 000 ₽ | |||
Доплата за цвет Коричневый каштан (металлик) — 12 000 ₽ | |||
Доплата за цвет Спелая вишня (металлик) — 15 000 ₽ | |||
Доплата за цвет Синий сапфир (металлик) — 10 000 ₽ |
1.5 111 л.с. 5MT 2WD | 1.5 111 л.с. CVT 2WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | 1.5VVT | 1.5VVT |
Модель двигателя | HFC7151MV | HFC7151MTV |
Рабочий объем двигателя | 1499 см3 | 1499 см3 |
Максимальная мощность | 111 л.с. при 6000 об/мин | 111 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 146 Н•м при 3500-4500 об/мин | 146 Н•м при 3500-4500 об/мин |
Привод | Передний | Передний |
Коробка передач | 5MT | CVT |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка полунезависимая | Торсионная балка полунезависимая |
Габаритные размеры | ||
Длина | 4325 мм | 4325 мм |
Ширина | 1765 мм | 1765 мм |
Высота | 1660 мм | 1660 мм |
Колесная база | 2560 мм | 2560 мм |
Минимальный дорожный просвет | 200 мм | 200 мм |
Свес передний | 940 мм | 940 мм |
Свес задний | 825 мм | 825 мм |
Максимальный угол подъёма | 30° | 30° |
Масса | ||
Снаряженная масса | 1220 кг | 1220 кг |
Багажное отделение | ||
Объем багажника | 600 л | 600 л |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
Объем топливного бака | 45 л | 45 л |
Расход топлива на 100 км | ||
Городской цикл | 9.2 л | 9.2 л |
Загородный цикл | 5.8 л | 5.9 л |