Под капотом устанавливается полуторалитровый бензиновый двигатель GW4G15B мощностью
скидка до:
363 120 руб.
скидка до:
352 870 руб.
скидка до:
368 220 руб.
50 020 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Lux 1.5T | 2WD | 6МT | 1.5 - 143 л.с. | 1 187 800 руб. |
348 800 руб.
Зарезервировать |
839 000руб.
Купить в кредит |
Lux 1.5T 4WD | 4WD | 6МT | 1.5 - 143 л.с. | 1 289 500 руб. |
358 970 руб.
Зарезервировать |
930 530руб.
Купить в кредит |
Lux 1.5T | 2WD | 6AT | 1.5 - 143 л.с. | 1 331 000 руб. |
363 120 руб.
Зарезервировать |
967 880руб.
Купить в кредит |
City 1.5T 4WD | 4WD | 6МT | 1.5 - 143 л.с. | 1 228 500 руб. |
352 870 руб.
Зарезервировать |
875 630руб.
Купить в кредит |
Elite 1.5T | 2WD | 6МT | 1.5 - 143 л.с. | 1 238 700 руб. |
353 890 руб.
Зарезервировать |
884 810руб.
Купить в кредит |
Elite 1.5T 4WD | 4WD | 6МT | 1.5 - 143 л.с. | 1 340 400 руб. |
364 060 руб.
Зарезервировать |
976 340руб.
Купить в кредит |
Elite 1.5T | 2WD | 6AT | 1.5 - 143 л.с. | 1 382 000 руб. |
368 220 руб.
Зарезервировать |
1 013 780руб.
Купить в кредит |
Lux | City | Elite | |
---|---|---|---|
1.5 MT |
1 289 500
руб.
Зарезервировать 358 970руб.
930 530
руб.
Рассчитать кредит |
1 228 500
руб.
Зарезервировать 352 870руб.
875 630
руб.
Рассчитать кредит |
1 340 400
руб.
Зарезервировать 364 060руб.
976 340
руб.
Рассчитать кредит |
1.5 AT |
1 331 000
руб.
Зарезервировать 363 120руб.
967 880
руб.
Рассчитать кредит |
- |
1 382 000
руб.
Зарезервировать 368 220руб.
1 013 780
руб.
Рассчитать кредит |
Внешний вид | 20 опций | 19 опций | 20 опций |
17'' легкосплавные колёсные диски, шины 225/65 R17 | |||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | |||
Галогеновые фары | |||
Боковые зеркала с электроприводом складывания, регулировки и обогревом | |||
Светодиодные повторители поворота в боковых зеркалах | |||
Лазерная подсветка пространства около дверей в форме логотипа Haval | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой | |||
Рейлинги на крыше | |||
Спойлер на крыше | |||
Антенна на крыше в форме акульего плавника | |||
Бескаркасные щётки стеклоочистителей лобового стекла | |||
Хромированная окантовка бокового остекления | |||
Боковые защитные молдинги | |||
Передний бампер и задний бампер в цвет кузова | |||
Защитные пластиковые накладки на задний бампер и пороги | |||
Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали | |||
Декоративная насадка на патрубок выхлопной системы | |||
Светодиодная подсветка номерного знака | |||
Люк с электроприводом | |||
Ксеноновые фары с омывателями и авторегулировкой | |||
Интерьер/Оборудование салона | 22 опции | 22 опции | 23 опции |
Система бесключевого доступа | |||
Запуск двигателя без ключа | |||
Сиденья с отделкой из искусственной кожи | |||
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям, включая регулировку поясничной опоры | |||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | |||
Двухзонный климат-контроль | |||
Подогрев передних сидений | |||
Салонный фильтр от пыли | |||
Спинки сидений второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 | |||
Регулировка угла наклона спинок задних сидений | |||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
Многофункциональное рулевое колесо с ручной регулировкой по вылету и высоте | |||
Металлические накладки на пороги спереди с подсветкой | |||
Бортовой компьютер | |||
Подлокотники передних сидений | |||
Подлокотник сидений 2-го ряда с подстаканниками | |||
Атмосферная подсветка салона | |||
Управление указателями поворота в одно касание | |||
Съёмная шторка багажного отделения | |||
Сетчатые карманы на спинках передних сидений | |||
Разблокировка лючка бензобака из салона | |||
Круиз-контроль | |||
Сиденья с отделкой из ткани | |||
Ручная регулировка сиденья водителя по 6 направлениям | |||
Зеркало заднего вида (внутреннее) антибликовое | |||
Электропривод регулировки пассажирского сиденья по 4 направлениям | |||
Зеркало заднего вида (внутреннее) с автоматическим затемнением | |||
Мультимедийные системы | 4 опции | 4 опции | 4 опции |
Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным ЖК-дисплеем с возможностью воспроизведения (AM/FM, CD/MP5/MPEG4) | |||
Система беспроводной связи Bluetooth® | |||
Акустическая система (7 динамиков) | |||
USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD | |||
Системы безопасности | 17 опций | 11 опций | 19 опций |
Фронтальные подушки безопасности | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Шторки безопасности | |||
Парковочные датчики сзади | |||
Парковочные датчики спереди | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Смарт-ключ (с клавишами дистанционного управления центральным замком) | |||
Активные подголовники передних сидений | |||
Функция задержки выключения фар ("сопровождение до дома") | |||
Система крепления детских сидений ISOFIX | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Система экстренного торможения (BAS) | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Система поиска автомобиля | |||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||
Камера в правом зеркале для обзора слепой зоны | |||
Противоугонные системы | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Иммобилайзер | |||
Противоугонная сигнализация |
1.5T 143 л.с. 6MT 2WD | 1.5T 143 л.с. 6MT 4WD | 1.5T 143 л.с. 6АT 2WD | |
---|---|---|---|
Габариты | |||
Длина | 4649 мм | ||
Ширина | 1852 мм | ||
Высота | 1727 мм | ||
Колёсная база | 2680 мм | ||
Дорожный просвет | 180 мм | ||
Масса | |||
Масса в снаряжённом состоянии | 1541-1650 кг | ||
Полная масса | 2060-2240 кг | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Независимая McPherson | ||
Задняя подвеска | Независимая двухрычажная | ||
Двигатель | |||
Модель | GW4G15B | ||
Тип | Бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом | ||
Рабочий объем двигателя | 1497 см3 | ||
Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 210 Н•м при 2200-4500 об/мин | ||
Коробка передач | 6МТ | 6AT | |
Привод | Передний | Полный | Передний |
Эксплуатационные показатели | |||
Разгон до 100 км/ч | - | ||
Максимальная скорость | 180 км/ч | 170 км/ч | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 л | 8.7 л | 9.2 л |
Объем багажного отделения | |||
Минимальный объем | 808 л | ||
Максимальный объём (со сложенным 2-м рядом) | 2010 л |
Этот китайский кроссовер можно приобрести с бензиновым двигателем с распределенным впрыском и турбонаддувом, который имеет объем 1.5 литра, мощность 143 л.с. и крутящий момент 210 Н•м при 2200-4500 об/мин.
В комплектацию модели входят такие современные технологии, как интеллектуальная система бесключевого доступа в салон, система запуска двигателя нажатием на кнопку СТАРТ/СТОП и электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP).